招警
2013年绍兴市政法干警招录拟录用名单
http://www.zjgwy.org 2013-12-16 来源:浙江人力资源和社会保障厅
2013年绍兴市公安、司法行政系统招录人民警察(司法助理员)学员拟录用人员名单 | |||||||||
序号 | 招考单位 | 招考职位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 体检结果 | 考察结果 |
1 | 上虞市公安局 | 人民警察1 | #1103330601021 | 赵天江 | 83.42 | 82.2 | 82.81 | 合格 | 合格 |
2 | 上虞市公安局 | 人民警察1 | #1103330600715 | 金青江 | 78.5 | 83.92 | 81.21 | 合格 | 合格 |
3 | 上虞市公安局 | 人民警察1 | #1103330600506 | 董鑫 | 80.83 | 78.59 | 79.71 | 合格 | 合格 |
4 | 上虞市公安局 | 人民警察1 | #1103330600722 | 徐浙丰 | 79.29 | 76.6 | 77.945 | 合格 | 合格 |
5 | 上虞市公安局 | 人民警察1 | #1103330600711 | 徐洪涛 | 79.54 | 75.2 | 77.37 | 合格 | 合格 |
6 | 上虞市公安局 | 人民警察1 | #1103330600917 | 胡建东 | 71.96 | 81.95 | 76.955 | 合格 | 合格 |
7 | 上虞市公安局 | 人民警察1 | #1103330601214 | 黄杨炯 | 71.33 | 81.35 | 76.34 | 合格 | 合格 |
8 | 上虞市公安局 | 人民警察1 | #1103330600911 | 王校斌 | 74.71 | 76.09 | 75.4 | 合格 | 合格 |
9 | 上虞市公安局 | 人民警察2 | #1101330600111 | 宋盼盼 | 62.5 | 84.45 | 73.475 | 合格 | 合格 |
10 | 上虞市公安局 | 人民警察3 | #1103330600726 | 胡浩成 | 70.46 | 81.45 | 75.955 | 合格 | 合格 |
11 | 绍兴县公安局 | 人民警察1 | #1103330600512 | 韩国权 | 78.83 | 81.95 | 80.39 | 合格 | 合格 |
12 | 绍兴县公安局 | 人民警察1 | #1103330600806 | 韩南洋 | 74.96 | 80.35 | 77.655 | 合格 | 合格 |
13 | 绍兴县公安局 | 人民警察1 | #1103330600405 | 蒋良良 | 72.38 | 82.8 | 77.59 | 合格 | 合格 |
14 | 绍兴县公安局 | 人民警察1 | #1103330601118 | 朱东杰 | 78.5 | 74.9 | 76.7 | 合格 | 合格 |
15 | 绍兴县公安局 | 人民警察2 | #1103330601006 | 许旻伊 | 78.5 | 85.6 | 82.05 | 合格 | 合格 |
16 | 绍兴县公安局 | 人民警察3 | #1103330600905 | 沈卫峰 | 84.38 | 81.15 | 82.765 | 合格 | 合格 |
17 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | #1103330600710 | 许泽枫 | 84.83 | 83.35 | 84.09 | 合格 | 合格 |
18 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | #1103330601001 | 徐鑫 | 82.04 | 83.99 | 83.015 | 合格 | 合格 |
19 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | #1103330600827 | 傅炎 | 75.42 | 81.33 | 78.375 | 合格 | 合格 |
20 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | #1103330601220 | 金林锋 | 76.71 | 76.12 | 76.415 | 合格 | 合格 |
21 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | #1103330600412 | 何益枫 | 70.17 | 79.54 | 74.855 | 合格 | 合格 |
22 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | #1103330601208 | 彭樑 | 71.25 | 78.15 | 74.7 | 合格 | 合格 |
23 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | #1103330600928 | 何蒋炬 | 73.04 | 76.2 | 74.62 | 合格 | 合格 |
24 | 嵊州市公安局 | 人民警察1 | #1103330601003 | 陈国江 | 71.67 | 77.09 | 74.38 | 合格 | 合格 |
25 | 嵊州市公安局 | 人民警察2 | #1103330601015 | 陈清清 | 83.17 | 77.6 | 80.385 | 合格 | 合格 |
26 | 嵊州市公安局 | 人民警察3 | #1101330600117 | 汤金 | 68.79 | 84.9 | 76.845 | 合格 | 合格 |
27 | 新昌县公安局 | 人民警察1 | #1103330600813 | 陈开荣 | 71.83 | 84.65 | 78.24 | 合格 | 合格 |
28 | 新昌县公安局 | 人民警察1 | #1103330601002 | 肖阳财 | 77.33 | 74.6 | 75.965 | 合格 | 合格 |
29 | 新昌县公安局 | 人民警察1 | #1103330600507 | 鲍开辉 | 74.79 | 74.7 | 74.745 | 合格 | 合格 |
30 | 新昌县公安局 | 人民警察2 | #1101330600207 | 孙柱锋 | 57.58 | 76 | 66.79 | 合格 | 合格 |
31 | 嵊州市司法局 | 司法助理员 | #1142330601323 | 冯飞飞 | 82.42 | 85.94 | 84.18 | 合格 | 合格 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)