招警
2013年宁波市招录人民警察学员拟录用名单
http://www.zjgwy.org 2013-12-16 来源:浙江人力资源和社会保障厅
2013年宁波市招录人民警察学员拟录用人员名单 | |||||||||
准考证号 | 姓名 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 报考单位 | 报考职位 | 体检结果 | 考察结果 | 备注 |
1103330201021 | 应侃桦 | 80.79 | 80.65 | 80.72 | 慈溪市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330201212 | 张龙泽 | 73.71 | 81.56 | 77.635 | 慈溪市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330201314 | 吴锴云 | 71.21 | 79.89 | 75.55 | 慈溪市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330201004 | 史雄雄 | 70.46 | 79.91 | 75.185 | 慈溪市公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 | |
1101330200413 | 孙国锋 | 67.25 | 80.07 | 73.66 | 慈溪市公安局 | 人民警察3 | 合格 | 合格 | |
1103330201410 | 胡明敏 | 82.71 | 80.65 | 81.68 | 慈溪市公安局 | 人民警察4 | 合格 | 合格 | |
1103330201221 | 乐超益 | 76.04 | 78.98 | 77.51 | 余姚市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330200913 | 沈旭 | 78.75 | 75.73 | 77.24 | 余姚市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330200727 | 张益民 | 77.33 | 75.35 | 76.34 | 余姚市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330201611 | 赵远超 | 77.29 | 74.96 | 76.125 | 余姚市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330201022 | 朱立超 | 73 | 75.75 | 74.375 | 余姚市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1101330200323 | 周挺 | 65.92 | 78.7 | 72.31 | 余姚市公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 | |
1103330201020 | 许敏峰 | 84.54 | 76.07 | 80.305 | 奉化市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330200829 | 屠建杰 | 82.58 | 76.24 | 79.41 | 奉化市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330200815 | 严奇野 | 77.67 | 79 | 78.335 | 奉化市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330201217 | 陈骄阳 | 79.92 | 75.2 | 77.56 | 奉化市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330200905 | 黄荣迪 | 77 | 75.34 | 76.17 | 奉化市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330201415 | 吴江 | 69.67 | 79.38 | 74.525 | 奉化市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330200930 | 唐腾 | 69.87 | 78.16 | 74.015 | 奉化市公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330200919 | 柴燕娜 | 82.79 | 78.78 | 80.785 | 奉化市公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 | |
1103330200705 | 汪佳露 | 79.13 | 77.28 | 78.205 | 奉化市公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 | |
1103330201615 | 司徒建斌 | 72.75 | 80.06 | 76.405 | 奉化市公安局 | 人民警察3 | 合格 | 合格 | |
1103330200718 | 许晟鸿 | 75.25 | 84.98 | 80.115 | 象山县公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330201206 | 樊江川 | 73.21 | 80.52 | 76.865 | 象山县公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330200610 | 陆家豪 | 68.38 | 81.06 | 74.72 | 象山县公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330201126 | 蒋伟杰 | 70.75 | 77.2 | 73.975 | 象山县公安局 | 人民警察1 | 合格 | 合格 | |
1103330201112 | 王泽林 | 62.25 | 84.29 | 73.27 | 象山县公安局 | 人民警察2 | 合格 | 合格 | |
1101330200122 | 忻吉辰 | 67.92 | 82.93 | 75.425 | 象山县公安局 | 人民警察3 | 合格 | 合格 | |
1103330201104 | 胡泽坤 | 75.04 | 80.94 | 77.99 | 宁海县公安局 | 人民警察 | 合格 | 合格 | |
1103330201604 | 金玮 | 65 | 78.81 | 71.905 | 宁海县公安局 | 人民警察 | 合格 | 合格 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)