考试公告
2025国考报名首日:18.5万人报名 超6千人过审
http://www.zjgwy.org 2024-10-16 来源:永岸公考
据统计,截至15日16时,2025国考报名共有185040人提交了报名申请,其中6609人通过了审核。相比去年第一日11万报名成功人数相比,今年的热度可见一斑!
目前,报名人数最多的岗位为生态环境部西南核与辐射安全监督站核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下(职位代码:400110110002)一职,此职位招录2人,目前报名人数为880,遥遥领先。
截至15日16时:2025国考报名报名人数最多的岗位
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110002 | 822 | 58 | 880 |
国家统计局青海调查总队 | 国家统计局青海调查总队 | 果洛调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110129002 | 746 | 0 | 746 |
中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 100310222001 | 743 | 0 | 743 |
生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 565 | 34 | 599 |
国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110009024 | 424 | 95 | 519 |
国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 420 | 13 | 433 |
国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 400110002003 | 1 | 417 | 418 |
成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处基层所队民警 | 300130853002 | 388 | 0 | 388 |
国家粮食和物资储备局浙江局 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 浙江局业务处一级主任科员及以下 | 300110126003 | 347 | 0 | 347 |
吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(一) | 300130001018 | 325 | 0 | 325 |
截至15日16时:2025国考报名过审人数最多的岗位
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 400110002003 | 1 | 417 | 418 |
生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110003 | 46 | 119 | 165 |
国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110009024 | 424 | 95 | 519 |
国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 武汉调查队综合处室四级主任科员及以下 | 400110117048 | 1 | 88 | 89 |
生态环境部西北督察局 | 生态环境部西北督察局 | 督察业务处一级主任科员及以下 | 300110999001 | 152 | 72 | 224 |
财政部安徽监管局 | 安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110114001 | 28 | 68 | 96 |
生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110002 | 822 | 58 | 880 |
河南省气象局 | 河南省驻马店市正阳县气象局 | 综合管理科一级主任科员及以下 | 400110009001 | 129 | 53 | 182 |
国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 黄陂调查队二级主任科员及以下 | 400110117008 | 2 | 48 | 50 |
国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 怀集调查队一级科员(2) | 400110119020 | 124 | 40 | 164 |
截至15日16时:2025国考报名各地报名人数一览表
地区 | 招录职位数 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 |
安徽 | 543 | 1145 | 5016 | 148 | 5164 |
北京 | 937 | 1896 | 13690 | 1246 | 14936 |
福建 | 752 | 1434 | 6188 | 68 | 6256 |
甘肃 | 424 | 791 | 3174 | 152 | 3326 |
广东 | 1467 | 3322 | 13325 | 229 | 13554 |
广西 | 715 | 1379 | 6788 | 25 | 6813 |
贵州 | 414 | 914 | 7109 | 63 | 7172 |
海南 | 284 | 394 | 1853 | 24 | 1877 |
河北 | 933 | 1847 | 5271 | 169 | 5440 |
河南 | 975 | 1677 | 10326 | 145 | 10471 |
黑龙江 | 711 | 1322 | 4121 | 65 | 4186 |
湖北 | 855 | 1544 | 7085 | 948 | 8033 |
湖南 | 764 | 1519 | 5175 | 108 | 5283 |
吉林 | 497 | 1111 | 4466 | 86 | 4552 |
江苏 | 913 | 1712 | 7274 | 559 | 7833 |
江西 | 611 | 1135 | 4273 | 569 | 4842 |
辽宁 | 888 | 1920 | 5820 | 523 | 6343 |
内蒙古 | 704 | 1262 | 3718 | 126 | 3844 |
宁夏 | 184 | 321 | 1471 | 16 | 1487 |
青海 | 269 | 406 | 2099 | 13 | 2112 |
山东 | 1311 | 2118 | 9869 | 126 | 9995 |
山西 | 502 | 1009 | 4732 | 48 | 4780 |
陕西 | 548 | 1189 | 7445 | 134 | 7579 |
上海 | 437 | 884 | 4136 | 24 | 4160 |
四川 | 888 | 1870 | 9943 | 288 | 10231 |
天津 | 274 | 499 | 3268 | 15 | 3283 |
西藏 | 189 | 272 | 1882 | 135 | 2017 |
新疆 | 660 | 1429 | 3462 | 223 | 3685 |
云南 | 966 | 1347 | 5496 | 116 | 5612 |
浙江 | 844 | 1506 | 7102 | 194 | 7296 |
重庆 | 351 | 547 | 2854 | 24 | 2878 |
总计 | 20810 | 39721 | 178431 | 6609 | 185040 |
截至15日16时:2025国考报名报名人数最多的岗位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110002 | 2 | 880 | 58 | 29:1 |
2 | 青海 | 国家统计局青海调查总队 | 国家统计局青海调查总队 | 果洛调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110129002 | 1 | 746 | 0 | 0:1 |
3 | 北京 | 中华职业教育社 | 联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 100310222001 | 1 | 743 | 0 | 0:1 |
4 | 广东 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110116001 | 6 | 599 | 34 | 5.67:1 |
5 | 湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110009024 | 2 | 519 | 95 | 47.5:1 |
6 | 北京 | 国家税务总局北京市税务局 | 国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110008006 | 2 | 433 | 13 | 6.5:1 |
7 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 400110002003 | 1 | 418 | 417 | 417:1 |
8 | 四川 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处基层所队民警 | 300130853002 | 2 | 388 | 0 | 0:1 |
9 | 浙江 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 国家粮食和物资储备局浙江局 | 浙江局业务处一级主任科员及以下 | 300110126003 | 1 | 347 | 0 | 0:1 |
10 | 吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(一) | 300130001018 | 2 | 325 | 0 | 0:1 |
截至15日16时:2025国考报名过审人数最多的岗位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 国家知识产权局 | 商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 400110002003 | 1 | 418 | 417 | 417:1 |
2 | 四川 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110003 | 3 | 165 | 119 | 39.67:1 |
3 | 湖北 | 国家税务总局湖北省税务局 | 国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 300110009024 | 2 | 519 | 95 | 47.5:1 |
4 | 湖北 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 武汉调查队综合处室四级主任科员及以下 | 400110117048 | 1 | 89 | 88 | 88:1 |
5 | 陕西 | 生态环境部西北督察局 | 生态环境部西北督察局 | 督察业务处一级主任科员及以下 | 300110999001 | 2 | 224 | 72 | 36:1 |
6 | 安徽 | 财政部安徽监管局 | 安徽监管局 | 一级主任科员及以下 | 300110114001 | 2 | 96 | 68 | 34:1 |
7 | 四川 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 400110110002 | 2 | 880 | 58 | 29:1 |
8 | 河南 | 河南省气象局 | 河南省驻马店市正阳县气象局 | 综合管理科一级主任科员及以下 | 400110009001 | 1 | 182 | 53 | 53:1 |
9 | 湖北 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 黄陂调查队二级主任科员及以下 | 400110117008 | 1 | 50 | 48 | 48:1 |
10 | 江苏 | 国家统计局江苏调查总队 | 国家统计局江苏调查总队 | 江苏调查总队业务处室一级科员(2) | 400110135035 | 1 | 54 | 40 | 40:1 |
截至15日16时:2025国考报名招考人数最多的岗位
排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 上海海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110111001 | 31 | 30 | 0 | 0:1 |
2 | 江苏 | 南京海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110123001 | 28 | 11 | 0 | 0:1 |
3 | 北京 | 商务部 | 办公厅等 | 一级主任科员及以下(英语一) | 200110001001 | 18 | 9 | 8 | 0.44:1 |
4 | 上海 | 上海海关 | 隶属海关 | 物控查检四级主办及以下 | 300110111016 | 17 | 1 | 0 | 0:1 |
5 | 浙江 | 杭州海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110014001 | 17 | 6 | 0 | 0:1 |
6 | 北京 | 外交部 | 财务司 | 预算和财务管理 | 200110003001 | 15 | 18 | 13 | 0.87:1 |
7 | 广东 | 中国人民银行广东省分行 | 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 15 | 21 | 0 | 0:1 |
8 | 云南 | 昆明海关 | 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 300110001002 | 15 | 19 | 0 | 0:1 |
9 | 江苏 | 中国人民银行江苏省分行 | 中国人民银行江苏省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001002 | 14 | 32 | 0 | 0:1 |
10 | 福建 | 中国人民银行福建省分行 | 中国人民银行福建省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001001 | 14 | 8 | 0 | 0:1 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)