省级
2013年浙江省地税系统拟录用人员名单(第二批)
http://www.zjgwy.org 2013-10-21 来源:浙江公务员考试录用系统
2013年浙江省地税系统拟录用人员公示名单(第二批) 公示时间:2013年10月18日——2013年10月24日 监督电话:0571-87668852 |
|||||
序号 | 录用单位 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 | 现学习或工作单位 |
1 | 永嘉县地方税务局 | 金怡琼 | 女 | 03202320317 | 绍兴文理学院 |
2 | 苍南县地方税务局 | 周功次 | 男 | 03202383423 | 苍南县预算会计核算中心 |
3 | 平阳县地方税务局 | 陈朦莎 | 女 | 03202352626 | 宁波市钱湖南路8号浙江万里学院 |
4 | 平阳县地方税务局 | 郑 鹏 | 男 | 03202371719 | 浙江大学光华法学院继续教育中心 |
5 | 平阳县地方税务局 | 曾文荣 | 男 | 03202360807 | 平阳县水头镇人民政府禁毒办 |
6 | 平阳县地方税务局 | 颜厥强 | 男 | 03202352324 | 台州银行温州分行 |
7 | 义乌市地方税务局 | 王启光 | 男 | 07202230221 | 义乌市建设银行 |
8 | 义乌市地方税务局 | 金 鑫 | 女 | 07202230928 | 义乌市后宅中心卫生院 |
9 | 义乌市地方税务局 | 杨 轲 | 男 | 07202235422 | 中国矿业大学 |
10 | 兰溪市地方税务局 | 陈思路 | 女 | 07202091130 | 江西农业大学 |
11 | 兰溪市地方税务局 | 洪 玮 | 女 | 07202094211 | 浙江财经大学东方学院 |
12 | 兰溪市地方税务局 | 蒋晓娟 | 女 | 07202100829 | 兰溪市国有资产管理中心(村官) |
13 | 永康市地方税务局 | 章程瀚 | 男 | 07202081304 | 财通证券永康营业部 |
14 | 永康市地方税务局 | 程 伟 | 男 | 07202131217 | 永康市国资办综合科 |
15 | 永康市地方税务局 | 胡艳芳 | 女 | 07202082817 | 浙江财经大学 |
16 | 东阳市地方税务局 | 张健强 | 男 | 07202074902 | 浙江工商大学财务与会计学院 |
17 | 东阳市地方税务局 | 胡伯伦 | 男 | 07202121822 | 在家待业 |
18 | 东阳市地方税务局 | 陈方颖 | 女 | 07202131211 | 嘉兴学院商学院 |
19 | 东阳市地方税务局 | 金瑾琦 | 女 | 07202061924 | 浙江工商大学财务与会计学院 |
20 | 浦江县地方税务局 | 张 桢 | 男 | 07202091902 | 安微财经大学 |
21 | 浦江县地方税务局 | 周 盛 | 男 | 07202090517 | 浙江财经大学 |
22 | 浦江县地方税务局 | 柳超俊 | 男 | 07202092024 | 西水东调管理处 |
23 | 浦江县地方税务局 | 甄青青 | 女 | 07202140405 | 浦阳街道办事处 |
24 | 浦江县地方税务局 | 方 怡 | 女 | 07202151606 | 浙江传媒学院 |
25 | 浦江县地方税务局 | 季建君 | 女 | 07202110905 | 浙江稠州商业银行 |
26 | 龙游县地方税务局 | 冯炜熹 | 男 | 08202040901 | 龙游县科技局高新技术转化与产业培育中心 |
27 | 龙游县地方税务局 | 张巧玲 | 女 | 08202041414 | 龙游县詹家镇(村官) |
28 | 龙游县地方税务局 | 陈 婷 | 女 | 08202092618 | 龙游县龙洲街道后厅村(村官) |
29 | 江山市地方税务局 | 徐 可 | 男 | 08202051112 | 中国计量学院现代科技学院 |
30 | 江山市地方税务局 | 薛丽红 | 女 | 08202053214 | 浙江大学继续教育学院 |
31 | 江山市地方税务局 | 姜 婧 | 女 | 08202051609 | 江山市实验小学 |
32 | 江山市地方税务局 | 姜海林 | 男 | 08202060226 | 江山市地方税务局直属分局 |
33 | 常山县地方税务局 | 胡亚军 | 男 | 08202081223 | 常山县国有资产监督管理委员会办公室 |
34 | 常山县地方税务局 | 茅凌微 | 女 | 08202073427 | 中国农业银行衢州南区支行营业部 |
35 | 常山县地方税务局 | 王 丹 | 女 | 08202073221 | 常山县紫港街道办事处(村官) |
36 | 开化县地方税务局 | 胡国锋 | 男 | 08202100125 | 开化县杨林镇川南村(村官) |
37 | 开化县地方税务局 | 丁 晨 | 女 | 08202090630 | 浙江财经学院 |
38 | 台州市椒江地方税务局 | 曹盈盈 | 女 | 10202055005 | 浙江师范大学法政学院 |
39 | 台州市椒江地方税务局 | 罗旖旎 | 女 | 10202034304 | 建设银行浙江省分行台州路桥支行 |
40 | 台州市椒江地方税务局 | 王杨正 | 男 | 10202033702 | 台州市椒江区道路运输管理局 |
41 | 台州市椒江地方税务局 | 金静怡 | 女 | 10202046117 | 椒江三甲街道财政所 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)