2012年缙云县机关考试录用公务员入围面试(体能测评)人员名单
序号 准考证号 姓名 报考单位 职位(专业) 成绩 排名 备注
1 11202030925 章飘 缙云县人民检察院 财会 131.15 1 入围面试
2 11202040402 叶东红 缙云县人民检察院 财会 120.69 2 入围面试
3 11202072201 邓九顺 缙云县教育局 计划财务 129.31 1 入围面试
4 11202103527 陈鑫旺 缙云县教育局 计划财务 128.92 2 入围面试
5 11202082407 刘萍 缙云县教育局 计划财务 128.31 3 入围面试
6 11202061821 胡力尹 缙云县民政局 综合管理 143.04 1 入围面试
7 11202080427 沈箕乐 缙云县民政局 综合管理 138.81 2 入围面试
8 11202040508 王潜 缙云县民政局 综合管理 135.81 3 入围面试
9 11202071824 孟华 缙云县司法局 司法助理员 129.92 1 入围面试
10 11202023127 卢璐 缙云县司法局 司法助理员 127.88 2 入围面试
11 11202064414 胡迪 缙云县司法局 司法助理员 126.15 3 入围面试
12 11202030610 应兆云 缙云县司法局 司法助理员 125.12 4 入围面试
13 11202063811 李安平 缙云县司法局 司法助理员 119.77 5 入围面试
14 11202101919 马罗燕 缙云县司法局 司法助理员 118.69 6 入围面试
15 11202107121 章锦洪 缙云县地方税务所 基层税务执法1 139 1 入围面试
16 11202032610 王海波 缙云县地方税务所 基层税务执法1 135.88 2 入围面试
17 11202031915 梅宇翔 缙云县地方税务所 基层税务执法1 127.19 3 入围面试
18 11202060415 刘庆红 缙云县地方税务所 基层税务执法2 133.38 1 入围面试
19 11202022815 朱妙芳 缙云县地方税务所 基层税务执法2 130.12 2 入围面试
20 11202056519 刘海敏 缙云县地方税务所 基层税务执法2 127.88 3 入围面试
21 11202054412 李健 缙云县工商行政管理局 计算机 131.54 1 入围面试
22 11202043423 李栋 缙云县工商行政管理局 计算机 128.96 2 入围面试
23 11202019725 孙晨力 缙云县工商行政管理局 计算机 125.15 3 入围面试
24 11202100111 陈昭君 缙云县工商行政管理局 食品管理 140.04 1 入围面试
25 11202051421 郑赛丽 缙云县工商行政管理局 食品管理 138.46 2 入围面试
26 11202054212 李开林 缙云县工商行政管理局 食品管理 137.73 3 入围面试
27 11202104022 张文晓 缙云县工商行政管理局 基层执法 134.85 1 入围面试
28 11202033815 吴春红 缙云县工商行政管理局 基层执法 134.27 2 入围面试
29 11202021522 叶丽斌 缙云县工商行政管理局 基层执法 133.96 3 入围面试
30 11202107113 张艺 缙云县工商行政管理局 基层执法 130.54 4 入围面试
31 11202050120 卢尚雁 缙云县工商行政管理局 基层执法 128.19 5 入围面试
32 11202030506 樊海波 缙云县工商行政管理局 基层执法 127.42 6 入围面试
33 11202071822 吕新禄 缙云县精神文明建设委员会办公室 文秘 137.42 1 入围面试
34 11202053414 祝蕾冰 缙云县精神文明建设委员会办公室 文秘 136.27 2 入围面试
35 11202041912 虞童惠 缙云县精神文明建设委员会办公室 文秘 135.46 3 入围面试
36 11202051007 朱南靖 缙云县精神文明建设委员会办公室 文秘 131.58 4 入围面试
37 11202064630 江征航 缙云县精神文明建设委员会办公室 文秘 129.81 5 入围面试
38 11202101314 田晶晶 缙云县精神文明建设委员会办公室 文秘 128.62 6 入围面试
39 11202061527 阙梦圆 缙云县财政支付中心 综合管理 135.5 1 入围面试
40 11202103227 胡婷婷 缙云县财政支付中心 综合管理 130.5 2 入围面试
41 11202102026 胡位铖 缙云县财政支付中心 综合管理 127.77 3 入围面试
42 11202080208 陈军 缙云县财政支付中心 综合管理 127.31 4 入围面试
43 11202100405 王泓屏 缙云县财政支付中心 综合管理 126.81 5 入围面试
44 11202022613 钭鹏宇 缙云县财政支付中心 综合管理 126.08 6 入围面试
45 11202070707 黄骋远 缙云县水政监察大队 水政监察 116.62 1 入围面试
46 11202022206 陈葛晋 缙云县水政监察大队 水政监察 114.12 2 入围面试
47 11202093521 赵崇钢 缙云县水政监察大队 水政监察 114.04 3 入围面试
48 11202082023 陈俊杰 缙云县文化市场行政执法大队 文秘 133.96 1 入围面试
49 11202051513 王韶胜 缙云县文化市场行政执法大队 文秘 129 2 入围面试
50 11202019709 李海静 缙云县文化市场行政执法大队 文秘 127 3 入围面试
51 11202093421 郑虎 缙云县文化市场行政执法大队 法律 134.88 1 入围面试
52 11202022405 施韵 缙云县文化市场行政执法大队 法律 114.77 2 入围面试
53 11202056020 吴怡平 缙云县劳动保障监察大队 财务 125.27 1 入围面试
54 11202092102 应伟乐 缙云县劳动保障监察大队 财务 119.35 2 入围面试
55 11202051315 王静 缙云县劳动保障监察大队 财务 112.81 3 入围面试
56 11202107806 黄轶东 缙云县劳动保障监察大队 综合管理 131.19 1 入围面试
57 11202056526 刘敏芳 缙云县劳动保障监察大队 综合管理 131.15 2 入围面试
58 11202044614 张一骁 缙云县劳动保障监察大队 综合管理 126.85 3 入围面试
59 11202053730 陈梭森 缙云县卫生监督所 法律 127.77 1 入围面试
60 11202050519 孙博 缙云县卫生监督所 法律 106.85 2 入围面试
61 11202092526 柯鹏凯 缙云县卫生监督所 法律 106.65 3 入围面试
62 11202072822 郑涵 缙云县卫生监督所 卫生监督 134.85 1 入围面试
63 11202102502 陈凯 缙云县卫生监督所 卫生监督 128.69 2 入围面试
64 11202066726 施海英 缙云县卫生监督所 卫生监督 128.65 3 入围面试
65 11202101611 陶锦红 缙云县卫生监督所 卫生监督 128.5 4 入围面试
66 11202051509 钟丽艳 缙云县卫生监督所 卫生监督 127.31 5 入围面试
67 11202030102 黄婧欢 缙云县卫生监督所 卫生监督 121.73 6 入围面试
68 11202082005 陶聪聪 缙云县社会保险事业管理中心 财务 131.54 1 入围面试
69 11202031806 王静飞 缙云县社会保险事业管理中心 财务 127.27 2 入围面试
70 11202072413 舒窕 缙云县社会保险事业管理中心 财务 125.54 3 入围面试
71 11202034015 楼锦杰 缙云县社会保险事业管理中心 综合管理 139.23 1 入围面试
72 11202101212 吕陈瑶 缙云县社会保险事业管理中心 综合管理 132.65 2 入围面试
73 11202030508 陈悦 缙云县社会保险事业管理中心 综合管理 128.38 3 入围面试
74 11202081328 樊陈睿 缙云县社会保险事业管理中心 药学 134.81 1 入围面试
75 11202065003 朱毓 缙云县社会保险事业管理中心 药学 122.15 2 入围面试
76 11202090711 蒋俊荣 缙云县社会保险事业管理中心 药学 113.96 3 入围面试
77 11202083401 郭林杰 缙云县就业管理服务处 文秘 140 1 入围面试
78 11202061706 林彤辉 缙云县就业管理服务处 文秘 130.81 2 入围面试
79 11202083422 陈丽瑶 缙云县就业管理服务处 文秘 120.73 3 入围面试
80 11202082408 吕钊 缙云县国土资源执法监察大队 计算机1 139.77 1 入围面试
81 11202060806 朱家乐 缙云县国土资源执法监察大队 计算机1 129.5 2 入围面试
82 11202072424 李勇峰 缙云县国土资源执法监察大队 计算机1 126.42 3 入围面试
83 11202050825 郑晓静 缙云县国土资源执法监察大队 计算机2 135.35 1 入围面试
84 11202070301 王藏 缙云县国土资源执法监察大队 计算机2 129.38 2 入围面试
85 11202081615 徐小丽 缙云县国土资源执法监察大队 计算机2 129.04 3 入围面试
86 11202040827 丁少超 缙云县安全生产监察大队 监察员1 132.5 1 入围面试
87 11202071720 施杨广 缙云县安全生产监察大队 监察员1 127.38 2 入围面试
88 11202091513 田海见 缙云县安全生产监察大队 监察员1 116.04 3 入围面试
89 11202103330 虞菲 缙云县安全生产监察大队 监察员2 127.38 1 入围面试
90 11202055614 胡杨莹 缙云县安全生产监察大队 监察员2 126 2 入围面试
91 11202040206 康茜茜 缙云县安全生产监察大队 监察员2 110.58 3 入围面试
92 11202107922 吴传周 缙云县安全生产监察大队 监察员3 125.81 1 入围面试
93 11202021008 赵兵 缙云县安全生产监察大队 监察员3 123.42 2 入围面试
94 11202050512 王欣欣 缙云县安全生产监察大队 监察员4 119.62 1 入围面试
95 11202106022 蓝婷 缙云县安全生产监察大队 监察员4 114.81 2 入围面试
96 11202033103 任艳坤 缙云县安全生产监察大队 监察员4 109.08 3 入围面试
97 11202091524 蓝俊杰 缙云县安全生产监察大队 监察员5 134.38 1 入围面试
98 11202053324 周淑怡 缙云县安全生产监察大队 监察员5 110.38 2 入围面试
99 11202070801 蓝朱琳 缙云县安全生产监察大队 监察员5 103.96 3 入围面试
100 11202030923 王倩倩 缙云县安全生产监察大队 新闻宣传 139.88 1 入围面试
101 11202092525 李佳谦 缙云县安全生产监察大队 新闻宣传 137.15 2 入围面试
102 11202022530 李影超 缙云县安全生产监察大队 新闻宣传 136.42 3 入围面试
103 11202044216 谢佩珊 缙云县安全生产监察大队 监察员6 132.31 1 入围面试
104 11202019621 王佳莉 缙云县安全生产监察大队 监察员6 127.42 2 入围面试
105 11202055712 陈佳 缙云县安全生产监察大队 监察员6 123.85 3 入围面试
106 11202033011 周建军 缙云县安全生产监察大队 监察员6 123.42 4 入围面试
107 11202066809 应超 缙云县安全生产监察大队 监察员6 122.31 5 入围面试
108 11202091428 李凯翔 缙云县安全生产监察大队 监察员6 121.65 6 入围面试
109 11202054116 丁盛敏 缙云县安全生产监察大队 监察员6 120.62 7 入围面试
110 11202041030 赵旻东 缙云县安全生产监察大队 监察员6 119.38 8 入围面试
111 11202062518 毛艳芳 缙云县安全生产监察大队 监察员7 148.35 1 入围面试
112 11202102521 章如意 缙云县安全生产监察大队 监察员7 145.27 2 入围面试
113 11202041029 吴叶昕 缙云县安全生产监察大队 监察员7 144.19 3 入围面试
114 11202033818 李阳 缙云县安全生产监察大队 监察员7 142.62 4 入围面试
115 11202102814 麻靖洲 缙云县安全生产监察大队 监察员7 142.23 5 入围面试
116 11202043105 姚世杰 缙云县安全生产监察大队 监察员7 142 6 入围面试
117 11202083326 楼俊宏 缙云县安全生产监察大队 监察员7 139.81 7 入围面试
118 11202051830 潘俊光 缙云县安全生产监察大队 监察员7 139.65 8 入围面试
119 11202061015 叶赢颖 缙云县安全生产监察大队 监察员7 139.15 9 入围面试
120 11202107312 王靖超 缙云县安全生产监察大队 监察员7 137.5 10 入围面试
121 11202071202 丁启杰 缙云县安全生产监察大队 监察员7 137.12 11 入围面试
122 11202083011 丁俊超 缙云县安全生产监察大队 监察员7 136.65 12 入围面试
123 11202054302 楼佳骏 缙云县安全生产监察大队 监察员7 136.65 12 入围面试
124 11202092327 毛宇东 缙云县安全生产监察大队 监察员7 136.65 12 入围面试
125 11202041123 董小弟 缙云县安全生产监察大队 监察员7 135.54 15 入围面试
126 11202055713 李政宏 缙云县安全生产监察大队 监察员7 134.88 16 入围面试
127 11202082830 汪潇枭 缙云县安全生产监察大队 监察员7 134.85 17 入围面试
128 11202063505 丁启玲 缙云县安全生产监察大队 监察员7 134.58 18 入围面试
129 11202043415 陶广 缙云县安全生产监察大队 监察员7 133.77 19 入围面试
130 11202055613 潘挺超 缙云县安全生产监察大队 监察员7 133.69 20 入围面试
131 11202105030 郑淼 缙云县安全生产监察大队 监察员7 133.31 21 入围面试
132 11202051221 胡慧波 缙云县安全生产监察大队 监察员7 133.15 22 入围面试
133 11202054207 陈柯 缙云县安全生产监察大队 监察员7 133 23 入围面试
134 11202103328 虞洋 缙云县安全生产监察大队 监察员7 132.85 24 入围面试
135 11202042129 吴永申 缙云县安全生产监察大队 监察员7 132.35 25 入围面试
136 11202052212 李光霁 缙云县安全生产监察大队 监察员7 131.58 26 入围面试
137 11202091112 罗煜 缙云县安全生产监察大队 监察员7 130.73 27 入围面试
138 11202054406 汤灵 缙云县安全生产监察大队 监察员7 130.65 28 入围面试
139 11202052327 张振华 缙云县安全生产监察大队 监察员7 130.08 29 入围面试
140 11202073126 叶济源 缙云县安全生产监察大队 监察员7 129.88 30 入围面试
141 11202031321 吕映莹 缙云县安全生产监察大队 监察员7 129.81 31 入围面试
142 11202063330 应其宏 缙云县安全生产监察大队 监察员7 129.62 32 入围面试
143 11202064327 付健 缙云县安全生产监察大队 监察员7 129.23 33 入围面试
144 11202051325 潜景平 缙云县安全生产监察大队 监察员7 129.15 34 入围面试
145 11202030106 马敢 缙云县安全生产监察大队 监察员7 128.96 35 入围面试
146 11202042402 胡超杰 缙云县安全生产监察大队 监察员7 128.88 36 入围面试
147 11202041511 卢杜飞 缙云县畜牧兽医局 文秘 128.5 1 入围面试
148 11202107002 丁艳 缙云县畜牧兽医局 文秘 117.38 2 入围面试
149 11202064304 宋怀祥 缙云县畜牧兽医局 文秘 114.88 3 入围面试
150 11202064220 刘斌 缙云县质量技术监督稽查大队 监督稽查1 134.65 1 入围面试
151 11202031019 李项辉 缙云县质量技术监督稽查大队 监督稽查1 121.73 2 入围面试
152 11202061323 杨海清 缙云县质量技术监督稽查大队 监督稽查1 121.35 3 入围面试
153 11202021812 施晓珍 缙云县质量技术监督稽查大队 监督稽查2 122.23 1 入围面试
154 11202055329 王智 缙云县质量技术监督稽查大队 监督稽查2 122.23 1 入围面试
155 11202050808 陈滢如 缙云县质量技术监督稽查大队 监督稽查2 120.38 3 入围面试
156 11202080327 李乐华 缙云县事业单位登记管理局 文秘 138.15 1 入围面试
157 11202093607 陈卫锋 缙云县事业单位登记管理局 文秘 135.69 2 入围面试
158 11202052210 章毕珍 缙云县事业单位登记管理局 文秘 134.19 3 入围面试
159 11202065311 项瑜 缙云县事业单位登记管理局 文秘 133.81 4 入围面试
160 11202056025 郑敏钦 缙云县事业单位登记管理局 文秘 132.73 5 入围面试
161 11202072514 楼乐媛 缙云县事业单位登记管理局 文秘 130.85 6 入围面试
162 11202054321 章莉玲 缙云县供销合作社联合社 会计 136.12 1 入围面试
163 11202080502 陶建爱 缙云县供销合作社联合社 会计 120.85 2 入围面试
164 11202067003 徐铭懋 缙云县供销合作社联合社 会计 111.54 3 入围面试
165 11202041615 李智俊 缙云县档案局 档案管理 120.65 1 入围面试
166 11202071909 陈俏吉 缙云县档案局 档案管理 113 2 入围面试
167 11202031903 朱婧 缙云县档案局 档案管理 106.08 3 入围面试
168 11202042522 陈肖烨 缙云县乡镇机关 财会1 127.42 1 入围面试
169 11202065009 马诗超 缙云县乡镇机关 财会1 121.46 2 入围面试
170 11202020902 郑雄飞 缙云县乡镇机关 财会1 120.81 3 入围面试
171 11202032706 许胡贝 缙云县乡镇机关 财会2 126.42 1 入围面试
172 11202052623 曹刘萍 缙云县乡镇机关 财会2 124.77 2 入围面试
173 11202103404 曾敏芳 缙云县乡镇机关 财会2 121.58 3 入围面试
174 11202053925 邵俊玮 缙云县乡镇机关 综合管理1 129.65 1 入围面试
175 11202091127 卢健挺 缙云县乡镇机关 综合管理1 128.23 2 入围面试
176 11202072318 李珏霖 缙云县乡镇机关 综合管理1 126.31 3 入围面试
177 11202080526 王根龙 缙云县乡镇机关 综合管理1 116.31 4 入围面试
178 11202082307 吴明灵 缙云县乡镇机关 综合管理1 114.62 5 入围面试
179 11202083416 应帅 缙云县乡镇机关 综合管理1 113.38 6 入围面试
180 11202051604 雷凌燕 缙云县乡镇机关 综合管理2 138.15 1 入围面试
181 11202073208 虞佳文 缙云县乡镇机关 综合管理2 129.69 2 入围面试
182 11202019819 陶洁如 缙云县乡镇机关 综合管理2 127.19 3 入围面试
183 11202042125 刘悦 缙云县乡镇机关 综合管理2 125.19 4 入围面试
184 11202042211 毛津津 缙云县乡镇机关 综合管理2 120.5 5 入围面试
185 11202072126 徐丽霞 缙云县乡镇机关 综合管理2 118.12 6 入围面试
186 11202019218 朱粤芬 缙云县乡镇机关 计生专干 127.69 1 入围面试
187 11202056425 谢敏燕 缙云县乡镇机关 计生专干 127.12 2 入围面试
188 11202061101 黄陈坪 缙云县乡镇机关 计生专干 122.15 3 入围面试
189 11202062806 胡金蝉 缙云县乡镇机关 计生专干 122.12 4 入围面试
190 11202022005 施旭江 缙云县乡镇机关 计生专干 119.15 5 入围面试
191 11202063022 李君 缙云县乡镇机关 计生专干 115.19 6 入围面试
192 11202060614 吕晓龙 缙云县乡镇机关 工作人员1 131.27 1 入围面试
193 11202063822 李俊圣 缙云县乡镇机关 工作人员1 123.77 2 入围面试
194 11202055412 胡增辉 缙云县乡镇机关 工作人员1 122.96 3 入围面试
195 11202066017 赵春来 缙云县乡镇机关 工作人员1 122.73 4 入围面试
196 11202092302 陈杰 缙云县乡镇机关 工作人员1 122.12 5 入围面试
197 11202072002 陈凯 缙云县乡镇机关 工作人员1 121.96 6 入围面试
198 11202066923 丁建杨 缙云县乡镇机关 工作人员1 120.5 7 入围面试
199 11202033401 吕泳霖 缙云县乡镇机关 工作人员1 120.46 8 入围面试
200 11202065905 刘畅 缙云县乡镇机关 工作人员1 120.35 9 入围面试
201 11202083418 麻伟杰 缙云县乡镇机关 工作人员1 119.38 10 入围面试
202 11202101719 田武杰 缙云县乡镇机关 工作人员1 118.5 11 入围面试
203 11202083509 洪振洲 缙云县乡镇机关 工作人员1 118.04 12 入围面试
204 11202107811 王晓 缙云县乡镇机关 工作人员2 136.62 1 入围面试
205 11202082623 丁橹雅 缙云县乡镇机关 工作人员2 133.04 2 入围面试
206 11202101003 麻褚佳 缙云县乡镇机关 工作人员2 132.92 3 入围面试
207 11202050201 李佳谕 缙云县乡镇机关 工作人员2 130.81 4 入围面试
208 11202101813 陈怡眉 缙云县乡镇机关 工作人员2 129.5 5 入围面试
209 11202056315 傅央萍 缙云县乡镇机关 工作人员2 123.62 6 入围面试
210 11202041614 赵晓燕 缙云县乡镇机关 工作人员2 122.46 7 入围面试
211 11202072028 赵灵慧 缙云县乡镇机关 工作人员2 121.35 8 入围面试
212 11202043117 朱晓晶 缙云县乡镇机关 工作人员2 121.27 9 入围面试
213 11202022328 胡晓珍 缙云县乡镇机关 工作人员2 120.15 10 入围面试
214 11202100625 童梅鸿 缙云县乡镇机关 工作人员2 119.81 11 入围面试
215 11202090524 陈红丽 缙云县乡镇机关 工作人员2 119.46 12 入围面试
216 11202065712 潘妙礼 缙云县乡镇机关 工作人员3 129.27 1 入围面试
217 11202044703 麻丽飞 缙云县乡镇机关 工作人员3 125.65 2 入围面试
218 11202019429 毛华理 缙云县乡镇机关 工作人员3 123.65 3 入围面试
219 11202093705 沈洪宇 缙云县乡镇机关 专职人武干部 129.38 1 入围面试
220 11202105109 麻伟涛 缙云县乡镇机关 专职人武干部 120.35 2 入围面试
221 11202030510 丁岩君 缙云县乡镇机关 专职人武干部 117.5 3 入围面试
222 11202090310 李超 缙云县乡镇机关 专职人武干部 116.19 4 入围面试
223 11202063809 赵海涛 缙云县乡镇机关 专职人武干部 112.54 5 入围面试
224 11202020516 黄威平 缙云县乡镇机关 专职人武干部 110.96 6 入围面试
225 11789019007 黄智丽 缙云县乡镇机关 面向村干部 122.67 1 入围面试
226 11789019018 骆重尹 缙云县乡镇机关 面向村干部 117.17 2 入围面试
227 11789019003 赵小委 缙云县乡镇机关 面向村干部 111.83 3 入围面试
228 11789018814 田伟斌 缙云县乡镇机关 面向村干部 111.5 4 入围面试
229 11789018725 胡弘天 缙云县乡镇机关 面向村干部 109 5 入围面试
230 11202052729 章继文 缙云县人民法院 法警1 117.58 1 入围体能测评
231 11202040723 沈鸿 缙云县人民法院 法警1 115.08 2 入围体能测评
232 11202053802 潘俊 缙云县人民法院 法警1 113.27 3 入围体能测评
233 11202072926 刘鹏程 缙云县人民法院 法警1 109.62 4 入围体能测评
234 11202106902 丁彩霞 缙云县人民法院 法警2 120 1 入围体能测评
235 11202092524 范佳俪 缙云县人民法院 法警2 118.35 2 入围体能测评
236 11202033026 陈更 缙云县人民法院 法警2 109.23 3 入围体能测评
237 11202083421 蒋定欢 缙云县人民法院 法警2 109 4 入围体能测评
238 11202034219 聂云峰 缙云县人民检察院 法警 109.96 1 入围体能测评
239 11202054309 徐戈 缙云县人民检察院 法警 100.23 2 入围体能测评
240 11201013607 吕初 缙云县公安局 普警1 141.5 1 入围体能测评
241 11201011710 郑梦雄 缙云县公安局 普警1 136.92 2 入围体能测评
242 11201010611 刘国栋 缙云县公安局 普警1 132.65 3 入围体能测评
243 11201013318 朱龙锋 缙云县公安局 普警1 132.12 4 入围体能测评
244 11201011919 卢标 缙云县公安局 普警1 132.04 5 入围体能测评
245 11201014607 刘金胜 缙云县公安局 普警1 131.15 6 入围体能测评
246 11201017930 陶李键 缙云县公安局 普警1 130.69 7 入围体能测评
247 11201016115 叶中卫 缙云县公安局 普警1 130.04 8 入围体能测评
248 11201017013 彭运博 缙云县公安局 普警1 129.58 9 入围体能测评
249 11201014808 张宇恒 缙云县公安局 普警1 129.04 10 入围体能测评
250 11201018114 杨明哲 缙云县公安局 普警1 128.35 11 入围体能测评
251 11201015318 朱周枫 缙云县公安局 普警1 127.15 12 入围体能测评
252 11201010317 童思瑜 缙云县公安局 普警1 126.04 13 入围体能测评
253 11201014814 徐彬超 缙云县公安局 普警1 125.15 14 入围体能测评
254 11201011702 朱子衿 缙云县公安局 普警1 124.69 15 入围体能测评
255 11201011027 应佳圣 缙云县公安局 普警1 124.35 16 入围体能测评
256 11201017612 李政道 缙云县公安局 普警1 124.12 17 入围体能测评
257 11201015824 陈向东 缙云县公安局 普警1 124 18 入围体能测评
258 11201012326 曾艺伟 缙云县公安局 普警1 123.92 19 入围体能测评
259 11201011210 麻兆宇 缙云县公安局 普警1 123.69 20 入围体能测评
260 11201010724 陶思亮 缙云县公安局 普警1 123.23 21 入围体能测评
261 11201016301 蒋凯青 缙云县公安局 普警1 122.58 22 入围体能测评
262 11201015529 吕品 缙云县公安局 普警1 121.85 23 入围体能测评
263 11201010326 潜高见 缙云县公安局 普警1 121.42 24 入围体能测评
264 11201012816 应桂华 缙云县公安局 普警1 121.42 24 入围体能测评
265 11201015329 赵理名 缙云县公安局 普警1 121.19 26 入围体能测评
266 11201011612 钭超超 缙云县公安局 普警1 120.5 27 入围体能测评
267 11201013822 刘铭沪 缙云县公安局 普警1 120.5 27 入围体能测评
268 11201013009 陈柳华 缙云县公安局 普警1 119.58 29 入围体能测评
269 11201016314 张镇建 缙云县公安局 普警1 119.31 30 入围体能测评
270 11201011005 陈岳岗 缙云县公安局 普警1 118.77 31 入围体能测评
271 11201011312 吕若超 缙云县公安局 普警1 118.69 32 入围体能测评
272 11201015128 刘志 缙云县公安局 普警1 118.58 33 入围体能测评
273 11201018109 王琪 缙云县公安局 普警1 118.46 34 入围体能测评
274 11201014919 钟继明 缙云县公安局 普警1 117.58 35 入围体能测评
275 11201018524 周俊名 缙云县公安局 普警1 117.19 36 入围体能测评
276 11201018329 吕晨 缙云县公安局 普警1 117.12 37 入围体能测评
277 11201016325 黄校清 缙云县公安局 普警1 116.96 38 入围体能测评
278 11201011123 朱柳舟 缙云县公安局 普警1 116.5 39 入围体能测评
279 11201016813 赵康 缙云县公安局 普警1 116.08 40 入围体能测评
280 11201011207 丁碧锋 缙云县公安局 普警1 115.15 41 入围体能测评
281 11201016224 钭舸 缙云县公安局 普警1 115.04 42 入围体能测评
282 11201015724 朱秀亮 缙云县公安局 普警1 115.04 42 入围体能测评
283 11201017416 丁维 缙云县公安局 普警1 114.85 44 入围体能测评
284 11201011028 徐缙康 缙云县公安局 普警1 114.08 45 入围体能测评
285 11201012223 严伟艇 缙云县公安局 普警2 125.62 1 入围体能测评
286 11201011805 周柳吉 缙云县公安局 普警2 121.19 2 入围体能测评
287 11201014021 吕原源 缙云县公安局 普警2 118.23 3 入围体能测评
288 11201015214 陈建勇 缙云县公安局 普警2 113.92 4 入围体能测评
289 11201015203 泮珠峰 缙云县公安局 普警2 113.62 5 入围体能测评
290 11201016103 郑俊慧 缙云县公安局 普警2 113.35 6 入围体能测评
291 11201014412 丁晨 缙云县公安局 普警2 112.88 7 入围体能测评
292 11201014809 吴俊超 缙云县公安局 普警2 109.19 8 入围体能测评
293 11201015807 陶粤飞 缙云县公安局 普警3 124.23 1 入围体能测评
294 11201017330 王雷涛 缙云县公安局 普警3 116.85 2 入围体能测评
295 11201015626 李海珍 缙云县公安局 普警4 131.77 1 入围体能测评
296 11201013606 周榴敏 缙云县公安局 普警4 115.69 2 入围体能测评
297 11201010230 朱慈慧 缙云县公安局 普警4 104.38 3 入围体能测评
298 11201010727 黄向向 缙云县森林公安局 内勤管理 140.96 1 入围体能测评
299 11201013107 黄柯源 缙云县森林公安局 内勤管理 130.58 2 入围体能测评
300 11201016003 陈柯吟 缙云县森林公安局 内勤管理 126.27 3 入围体能测评
301 11201016727 王秋蕊 缙云县森林公安局 内勤管理 119.19 4 入围体能测评
302 11201013920 许文翔 缙云县森林公安局 普警 120.77 1 入围体能测评
303 11201017028 梁菁菁 缙云县森林公安局 普警 117.62 2 入围体能测评
304 11201015217 沈伟 缙云县森林公安局 普警 106.23 3 入围体能测评
305 11201017203 尚家保 缙云县森林公安局 普警 105.73 4 入围体能测评
306 11201016309 程万青 缙云县森林公安局 普警 104.23 5 入围体能测评
307 11201014407 陈岳冰 缙云县森林公安局 普警 102.46 6 入围体能测评
请以上入围面试人员于2012年4月18日(上午8:30——12:00,下午2:00——5:00)携带《资格复审通知书》、本人相关证件和材料(详见公告)到缙云县人力资源和社会保障局1202会议室参加资格复审。咨询电话:3312205 。
请以上入围体能测评人员于2012年4月9日-11日(上午8:30——12:00,下午2:00——5:00)到缙云县公安局传达室领取体能测评通知书。咨询电话:3312205。
丽水市人力资源和社会保障局
2012年4月6日