省级机关
浙江警官学院递补资格复审名单及体测签到时间
http://www.zjgwy.org 2014-05-13 来源:浙江公务员考试网
递补入围资格复审考生名单及体能测评签到时间
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 报考职位排名 | 体能测评签到时间 | 备注 |
14040021329 | 徐超 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 人民警察3 | 48.85 | 4 | 放弃 | |
14040024324 | 程昊 | 浙江省第五监狱(金华婺城) | 人民警察3 | 48.4 | 5 | 5月16日7:30-8:00 | 递补 |
14040023922 | 赵书侠 | 浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 人民警察2 | 58.875 | 7 | 放弃 | |
14040025220 | 俞舟 | 浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 人民警察2 | 57.575 | 9 | 5月16日8:30-9:00 | 递补 |
14040022311 | 张泽恺 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 人民警察1 | 64.55 | 19 | 放弃 | |
14040020421 | 周益鹏 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 人民警察1 | 62.375 | 27 | 放弃 | |
14040020407 | 吴敬梓 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 人民警察1 | 60.475 | 31 | 5月16日8:30-9:00 | 递补 |
14040022421 | 韩晴霄 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 人民警察1 | 60.45 | 32 | 5月16日8:30-9:00 | 递补 |
14040026929 | 卢君忠 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 人民警察2 | 60.45 | 7 | 放弃 | |
14040022417 | 沈丹诚 | 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 人民警察2 | 57.425 | 9 | 5月16日8:30-9:00 | 递补 |
14040025911 | 宋剑飞 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 人民警察1 | 63.375 | 16 | 放弃 | |
14040021715 | 王梦阳 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 人民警察1 | 60.65 | 26 | 放弃 | |
14040023025 | 胡鹏 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 人民警察1 | 60.4 | 29 | 放弃 | |
14040023223 | 刘蔚超 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 人民警察1 | 59.975 | 31 | 5月16日8:30-9:00 | 递补 |
14040024716 | 冯武 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 人民警察1 | 59.7 | 32 | 5月16日8:30-9:00 | 递补 |
14040022623 | 胡运帷 | 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 人民警察1 | 59.35 | 33 | 5月16日8:30-9:00 | 递补 |
14040022621 | 胡翾 | 浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察1 | 64.95 | 10 | 放弃 | |
14040024927 | 陈商 | 浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察1 | 56.225 | 40 | 5月16日8:30-9:00 | 递补 |
14040020107 | 金盼盼 | 浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察2 | 67.425 | 45 | 放弃 | |
14040023220 | 周君君 | 浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察2 | 67.35 | 46 | 5月16日7:30-8:00 | 递补 |
14040022617 | 胡馨匀 | 浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察8 | 58.975 | 7 | 放弃 | |
14040024521 | 李洁 | 浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察8 | 58.4 | 8 | 放弃 | |
14040021525 | 顾静燕 | 浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察8 | 54.05 | 9 | 5月16日7:30-8:00 | 递补 |
14040024909 | 陈冬冬 | 浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察8 | 43.1 | 10 | 5月16日7:30-8:00 | 递补 |
14040024515 | 唐佳伟 | 浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 人民警察1 | 59.95 | 27 | 放弃 | |
14040026702 | 徐伟 | 浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 人民警察1 | 59.725 | 28 | 放弃 | |
14040026317 | 陆林涛 | 浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 人民警察1 | 58.575 | 31 | 5月16日9:30-10:00 | 递补 |
14040022808 | 邵嵘瑜 | 浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 人民警察1 | 58.325 | 32 | 5月16日9:30-10:00 | 递补 |
14040025122 | 卢临机 | 浙江省长湖监狱(湖州经济开发区) | 人民警察2 | 46.2 | 8 | 放弃 | |
14040025705 | 胡涛 | 浙江省长湖监狱(湖州经济开发区) | 人民警察2 | 45.025 | 9 | 5月16日9:30-10:00 | 递补 |
14040020321 | 施云 | 浙江省临海监狱(台州临海) | 人民警察1 | 66.75 | 9 | 放弃 | |
14040025324 | 潘伟伟 | 浙江省临海监狱(台州临海) | 人民警察1 | 62.75 | 25 | 放弃 | |
14040021708 | 茅桦枫 | 浙江省临海监狱(台州临海) | 人民警察1 | 62.575 | 26 | 放弃 | |
14040020317 | 金伟峰 | 浙江省临海监狱(台州临海) | 人民警察1 | 62.4 | 28 | 放弃 | |
14040023824 | 陈瑜 | 浙江省临海监狱(台州临海) | 人民警察1 | 61.95 | 30 | 放弃 | |
14040021424 | 汪皓皓 | 浙江省临海监狱(台州临海) | 人民警察1 | 61.45 | 31 | 5月16日9:30-10:00 | 递补 |
14040025609 | 叶伟 | 浙江省临海监狱(台州临海) | 人民警察1 | 61.4 | 32 | 5月16日9:30-10:00 | 递补 |
14040020615 | 王文龙 | 浙江省临海监狱(台州临海) | 人民警察1 | 61.15 | 33 | 5月16日9:30-10:00 | 递补 |
14040023327 | 庞方岳 | 浙江省临海监狱(台州临海) | 人民警察1 | 60.775 | 34 | 5月16日9:30-10:00 | 递补 |
14040022907 | 张的 | 浙江省临海监狱(台州临海) | 人民警察1 | 60.275 | 35 | 5月16日9:30-10:00 | 递补 |
14040024221 | 蔡道 | 浙江省临海监狱(台州临海) | 人民警察2 | 58.85 | 29 | 放弃 | |
14040020114 | 舒怀 | 浙江省临海监狱(台州临海) | 人民警察2 | 57.9 | 33 | 放弃 | |
14040022227 | 吴建波 | 浙江省临海监狱(台州临海) | 人民警察2 | 57.65 | 34 | 5月16日10:30-11:00 | 递补 |
14040026720 | 吴威 | 浙江省临海监狱(台州临海) | 人民警察2 | 56.975 | 35 | 5月16日10:30-11:00 | 递补 |
14040026416 | 柳贤鹏 | 浙江省之江监狱(丽水莲都) | 人民警察1 | 62.525 | 8 | 放弃 | |
14040021906 | 许峥嵘 | 浙江省之江监狱(丽水莲都) | 人民警察1 | 57.45 | 37 | 放弃 | |
14040021430 | 张湘 | 浙江省之江监狱(丽水莲都) | 人民警察1 | 57.2 | 38 | 放弃 | |
14040024404 | 徐展鹏 | 浙江省之江监狱(丽水莲都) | 人民警察1 | 56.55 | 40 | 5月16日10:30-11:00 | 递补 |
14040020217 | 胡帆 | 浙江省之江监狱(丽水莲都) | 人民警察1 | 56.35 | 41 | 5月16日10:30-11:00 | 递补 |
14040023919 | 陈柠佳 | 浙江省之江监狱(丽水莲都) | 人民警察1 | 55.7 | 42 | 5月16日10:30-11:00 | 递补 |
14040023003 | 叶绍洲 | 浙江省之江监狱(丽水莲都) | 人民警察2 | 58.95 | 34 | 放弃 | |
14040020619 | 黄昶 | 浙江省之江监狱(丽水莲都) | 人民警察2 | 57.725 | 40 | 5月16日10:30-11:00 | 递补 |
14040020111 | 李志特 | 浙江省之江监狱(丽水莲都) | 人民警察3 | 61.325 | 8 | 放弃 | |
14040024922 | 吕征钦 | 浙江省之江监狱(丽水莲都) | 人民警察3 | 56.075 | 22 | 5月16日10:30-11:00 | 递补 |
14040023415 | 邹谏 | 浙江省之江监狱(丽水莲都) | 人民警察3 | 56.075 | 22 | 5月16日10:30-11:00 | 递补 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)