省级机关
2014年浙江人民政府研究室招录公务员面试名单
http://www.zjgwy.org 2014-04-18 来源:浙江公务员考试录用系统
2014年浙江省人民政府研究室招录公务员入围面试人员名单 |
|||||
姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试分数 | 排名 |
程毓 | 00102039607 | 浙江省人民政府研究室 | 区域经济战略研究 | 141.62 | 1 |
夏小辉 | 00102030806 | 浙江省人民政府研究室 | 区域经济战略研究 | 141.38 | 2 |
卞家涛 | 00102034524 | 浙江省人民政府研究室 | 区域经济战略研究 | 134.85 | 3 |
缪仁余 | 00102024828 | 浙江省人民政府研究室 | 区域经济战略研究 | 131.42 | 4 |
王丹 | 00102040215 | 浙江省人民政府研究室 | 区域经济战略研究 | 124.5 | 5 |
皮亚彬 | 00102041002 | 浙江省人民政府研究室 | 区域经济战略研究 | 123.81 | 6 |
齐结斌 | 00102024923 | 浙江省人民政府研究室 | 区域经济战略研究 | 123.19 | 7 |
吴建军 | 00102032211 | 浙江省人民政府研究室 | 区域经济战略研究 | 121.88 | 8 |
曾绍龙 | 00102038729 | 浙江省人民政府研究室 | 区域经济战略研究 | 121.88 | 8 |
张伟明 | 00102038316 | 浙江省人民政府研究室 | 区域经济战略研究 | 121.58 | 10 |
潘辛 | 00102038617 | 浙江省人民政府研究室 | 社会发展战略研究 | 151.04 | 1 |
吴微兰 | 00102041214 | 浙江省人民政府研究室 | 社会发展战略研究 | 149.85 | 2 |
满创创 | 00102036402 | 浙江省人民政府研究室 | 社会发展战略研究 | 141.96 | 3 |
戴华森 | 00102024802 | 浙江省人民政府研究室 | 社会发展战略研究 | 137.42 | 4 |
屠晶 | 00102037702 | 浙江省人民政府研究室 | 社会发展战略研究 | 135.42 | 5 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)