省级机关
2014浙江警官学院招录人民警察学员计划汇总表
http://www.zjgwy.org 2014-04-04 来源:浙江人事考试网
招录单位名称 | 招录职位名称 | 招录人数 | 性别 | 专业要求 | 学历要求 | 培养专业 | 学制 | 备注 | 咨询电话 |
浙江省第二监狱(杭州余杭区) | 人民警察1 | 6 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 0571-86244390 |
浙江省第二监狱(杭州余杭区) | 人民警察2 | 2 | 男 | 计算机类,具体见专业资格审查办法 | 全日制普通高校大专及以上 | 监狱信息技术与应用 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | |
浙江省第二监狱(杭州余杭区) | 人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | |
浙江省第二监狱(杭州余杭区) | 人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向服务基层项目人员,具体要求见公告 | |
浙江省第三监狱(衢州常山) | 人民警察 | 3 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 0570-5084730 |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 人民警察1 | 7 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 0579-82218107 |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 人民警察2 | 1 | 男 | 计算机类,具体见专业资格审查办法 | 全日制普通高校大专及以上 | 监狱信息技术与应用 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | |
浙江省第五监狱(金华婺城) | 人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向服务基层项目人员,具体要求见公告 | |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 人民警察1 | 6 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 0571-86933776 |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 人民警察2 | 2 | 男 | 计算机类,具体见专业资格审查办法 | 全日制普通高校大专及以上 | 监狱信息技术与应用 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | |
浙江省乔司监狱(杭州下沙) | 人民警察4 | 1 | 男 | 计算机类,具体见专业资格审查办法 | 全日制普通高校大专及以上 | 监狱信息技术与应用 | 两年 | 面向服务基层项目人员,具体要求见公告 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 人民警察1 | 10 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 0570-2926512 |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 人民警察2 | 2 | 男 | 计算机类,具体见专业资格审查办法 | 全日制普通高校大专及以上 | 监狱信息技术与应用 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | |
浙江省十里丰监狱(衢州衢江) | 人民警察4 | 2 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向服务基层项目人员,具体要求见公告 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 人民警察1 | 10 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 0570-7166701 |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 人民警察2 | 2 | 男 | 计算机类,具体见专业资格审查办法 | 全日制普通高校大专及以上 | 监狱信息技术与应用 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向服务基层项目人员,具体要求见公告 | |
浙江省十里坪监狱(衢州龙游) | 人民警察5 | 1 | 男 | 计算机类,具体见专业资格审查办法 | 全日制普通高校大专及以上 | 监狱信息技术与应用 | 两年 | 面向服务基层项目人员,具体要求见公告 | |
浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察1 | 13 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 0579-82720211 |
浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察2 | 15 | 女 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | |
浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察3 | 3 | 男 | 计算机类,具体见专业资格审查办法 | 全日制普通高校大专及以上 | 监狱信息技术与应用 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | |
浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察4 | 1 | 女 | 计算机类,具体见专业资格审查办法 | 全日制普通高校大专及以上 | 监狱信息技术与应用 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | |
浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察5 | 4 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | |
浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察6 | 2 | 女 | 不限 | 高中及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | |
浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察7 | 2 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向服务基层项目人员,具体要求见公告 | |
浙江省金华监狱(金华婺城区) | 人民警察8 | 2 | 女 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向服务基层项目人员,具体要求见公告 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 人民警察1 | 10 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 0572-5100903 |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 人民警察2 | 2 | 男 | 计算机类,具体见专业资格审查办法 | 全日制普通高校大专及以上 | 监狱信息技术与应用 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | |
浙江省南湖监狱(湖州安吉) | 人民警察4 | 2 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向服务基层项目人员,具体要求见公告 | |
浙江省长湖监狱(湖州经济开发区) | 人民警察1 | 6 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 0572-2718028 |
浙江省长湖监狱(湖州经济开发区) | 人民警察2 | 2 | 男 | 计算机类,具体见专业资格审查办法 | 全日制普通高校大专及以上 | 监狱信息技术与应用 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | |
浙江省长湖监狱(湖州经济开发区) | 人民警察3 | 1 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | |
浙江省长湖监狱(湖州经济开发区) | 人民警察4 | 1 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向服务基层项目人员,具体要求见公告 | |
浙江省临海监狱(台州临海) | 人民警察1 | 10 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 0576-85850086 |
浙江省临海监狱(台州临海) | 人民警察2 | 11 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | |
浙江省临海监狱(台州临海) | 人民警察3 | 3 | 男 | 计算机类,具体见专业资格审查办法 | 全日制普通高校大专及以上 | 监狱信息技术与应用 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | |
浙江省临海监狱(台州临海) | 人民警察4 | 3 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | |
浙江省临海监狱(台州临海) | 人民警察5 | 3 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向服务基层项目人员,具体要求见公告 | |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 人民警察1 | 13 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | 0578-2106179 |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 人民警察2 | 13 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 人民警察3 | 7 | 男 | 计算机类,具体见专业资格审查办法 | 全日制普通高校大专及以上 | 监狱信息技术与应用 | 两年 | 面向浙江生源毕业生,具体要求见公告 | |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 人民警察4 | 4 | 男 | 不限 | 高中及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向退伍士兵,具体要求见公告 | |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 人民警察5 | 2 | 男 | 不限 | 全日制普通高校大专及以上 | 刑事执行 | 两年 | 面向服务基层项目人员,具体要求见公告 | |
浙江省之江监狱(丽水莲都) | 人民警察6 | 1 | 男 | 计算机类,具体见专业资格审查办法 | 全日制普通高校大专及以上 | 监狱信息技术与应用 | 两年 | 面向服务基层项目人员,具体要求见公告 |
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)