丽水公务员考试
2015年丽水庆元县公务员考试拟录用公示(一)
http://www.zjgwy.org 2015-08-14 来源:浙江公务员考试录用系统
丽水庆元县考试录用公务员拟录用人员公示(一)
按照《2015年丽水市各级机关考试录用公务员公告》规定,现将下列55位拟录用人员予以公示。
1.公示时间:自2015年8月12日起至2015年8月20日止(7个工作日)。
2.公示联系科室和受理电话:中共庆元县委组织部干部综合科,电话:0578—6122592;
庆元县人力资源和社会保障局公务员管理科,电话:0578—6122610。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 职位(专业) | 考察结果 |
1 | 11202040325 | 尹培燕 | 女 | 庆元县人民法院 | 法警 | 合格 |
2 | 11202053109 | 李俊卫 | 男 | 庆元县人民检察院 | 驻监所检察官预备人选 | 合格 |
3 | 11301094619 | 周鹏 | 男 | 庆元县公安局 | 文秘1 | 合格 |
4 | 11301092530 | 林丽 | 女 | 庆元县公安局 | 文秘2 | 合格 |
5 | 11301094622 | 张伟 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 合格 |
6 | 11301092201 | 管国强 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 合格 |
7 | 11301083908 | 吴荣斌 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 合格 |
8 | 11301091826 | 吴发军 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 合格 |
9 | 11301083119 | 叶林 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 合格 |
10 | 11301091911 | 吴飞 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 合格 |
11 | 11301090521 | 吴利斌 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 合格 |
12 | 11301092514 | 张斌斌 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 合格 |
13 | 11301083402 | 林飞 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 合格 |
14 | 11301093104 | 吴长辉 | 男 | 庆元县公安局 | 普警1 | 合格 |
15 | 11301084009 | 吴珍珍 | 女 | 庆元县公安局 | 普警2 | 合格 |
16 | 11301090719 | 曹勇勇 | 男 | 庆元县公安局 | 普警3 | 合格 |
17 | 11301083616 | 周龙 | 男 | 庆元县公安局 | 普警3 | 合格 |
18 | 11301091128 | 沈济青 | 男 | 庆元县公安局 | 普警3 | 合格 |
19 | 11301090606 | 雷沐霖 | 男 | 庆元县公安局 | 普警4 | 合格 |
20 | 11301093115 | 吴志平 | 男 | 庆元县公安局森林分局 | 森林警察 | 合格 |
21 | 11301092507 | 叶学民 | 男 | 庆元县公安局森林分局 | 森林警察 | 合格 |
22 | 11202082711 | 宋奇璋 | 男 | 庆元县地方税务所 | 基层税务执法1 | 合格 |
23 | 11202041307 | 吴琼 | 女 | 庆元县地方税务所 | 基层税务执法2 | 合格 |
24 | 11202051727 | 吴伟 | 男 | 庆元县地方税务所 | 基层税务执法3 | 合格 |
25 | 11202051530 | 周佳艺 | 女 | 庆元县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 财会 | 合格 |
26 | 11202031219 | 柳久聪 | 女 | 庆元县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 行政执法1 | 合格 |
27 | 11202013404 | 吴斌 | 男 | 庆元县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 行政执法2 | 合格 |
28 | 11202035825 | 吴瑶斌 | 男 | 庆元县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 行政执法2 | 合格 |
29 | 11202082115 | 叶玉婷 | 女 | 庆元县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 食品监管 | 合格 |
30 | 11202054630 | 刘婉娴 | 女 | 庆元县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 企业监管 | 合格 |
31 | 11202045017 | 毛慧丹 | 女 | 庆元县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 药品监管 | 合格 |
32 | 11202040613 | 严克华 | 男 | 庆元县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 药品监管 | 合格 |
33 | 11202044001 | 胡一飞 | 男 | 庆元县市场监督管理局基层市场监督管理所 | 信息管理 | 合格 |
34 | 11202013715 | 季学敏 | 男 | 庆元县人民政府行政审批中心 | 综合管理 | 合格 |
35 | 11202022904 | 周轶海 | 男 | 庆元县财政项目预算审核中心 | 预算审核 | 合格 |
36 | 11202082427 | 叶晓然 | 女 | 庆元县就业管理服务处 | 综合管理 | 合格 |
37 | 11202053202 | 吴水群 | 女 | 庆元县社会保险事业管理局 | 综合管理 | 合格 |
38 | 11202040612 | 毛小庆 | 女 | 庆元县社会保险事业管理局 | 综合管理 | 合格 |
39 | 11202020323 | 黄卫荣 | 男 | 庆元县社会保险事业管理局 | 综合管理 | 合格 |
40 | 11202055206 | 吴倩男 | 女 | 庆元县社会保险事业管理局 | 综合管理 | 合格 |
41 | 11202050610 | 吴利涛 | 男 | 庆元县畜牧兽医局 | 动物防疫 | 合格 |
42 | 11202052927 | 陈辉 | 男 | 庆元县市场监督管理局稽查大队 | 食品监管1 | 合格 |
43 | 11202021906 | 谢巧奇 | 女 | 庆元县市场监督管理局稽查大队 | 食品监管2 | 合格 |
44 | 11202060117 | 王君玲 | 女 | 庆元县社会经济调查队 | 综合管理 | 合格 |
45 | 11202020320 | 柳维伟 | 男 | 庆元县基层国土资源所 | 行政执法1 | 合格 |
46 | 11202022317 | 兰心雨 | 女 | 庆元县基层国土资源所 | 行政执法2 | 合格 |
47 | 11202021020 | 吴云梅 | 女 | 庆元县基层国土资源所 | 行政执法3 | 合格 |
48 | 11202040702 | 吴小敏 | 男 | 庆元县审计局直属分局 | 工程审计 | 合格 |
49 | 11202036018 | 丁关强 | 男 | 庆元县移民工作办公室 | 工程管理 | 合格 |
50 | 11202031223 | 胡建芳 | 男 | 庆元县行业管理办公室 | 信息管理 | 合格 |
51 | 11202063508 | 林志杰 | 男 | 庆元县乡镇机关 | 综合1 | 合格 |
52 | 11202034004 | 周楚枭 | 男 | 庆元县乡镇机关 | 综合1 | 合格 |
53 | 11202031002 | 吴彤芳 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 综合2 | 合格 |
54 | 11202033830 | 叶静 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 综合2 | 合格 |
55 | 11202041027 | 姚晨琪 | 女 | 庆元县乡镇机关 | 优秀村干部“岗位1” | 合格 |
中共庆元县委组织部
庆元县人力资源和社会保障局
2015年8月12日
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)