丽水公务员考试
2014年青田县公务员拟录用人员公示
http://www.zjgwy.org 2014-07-03 来源:浙江公务员考试录用系统
2014年青田县考试录用公务员拟录用人员公示
根据《2014年丽水市各级机关考试录用公务员公告》精神。下列62位同志拟录用为公务员,现予公示。
公示时间:2014年7月3日至2014年7月9日
公示联系科室和受理电话:
中共青田县委组织部干部综合科:0578-6026738
青田县人力资源和社会保障局公务员管理科:0578-6822270
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 考察结果 |
1 | 王泉泉 | 女 | 11202084230 | 丽水市住房公积金管理中心 青田分中心 |
会计 | 合格 |
2 | 倪诗芬 | 女 | 11202062210 | 丽水市住房公积金管理中心 青田分中心 |
会计 | 合格 |
3 | 王峰 | 男 | 11202091811 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法1 | 合格 |
4 | 余佩烨 | 女 | 11202062826 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法2 | 合格 |
5 | 吴李军 | 男 | 11202032910 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法3 | 合格 |
6 | 吴伟 | 女 | 11202055219 | 青田县城市管理行政执法局 | 城市执法4 | 合格 |
7 | 傅旭芬 | 女 | 11202055106 | 青田县党史研究室 | 综合管理 | 合格 |
8 | 张培源 | 男 | 11202054514 | 青田县地方税务局 | 基层税务执法1 | 合格 |
9 | 徐青青 | 女 | 11202102015 | 青田县地方税务局 | 基层税务执法2 | 合格 |
10 | 黄庆影 | 女 | 11202100401 | 青田县地方税务局 | 基层税务执法2 | 合格 |
11 | 娄静静 | 女 | 11202034906 | 青田县地方税务局 | 基层税务执法2 | 合格 |
12 | 罗贵祥 | 女 | 11202050712 | 青田县地方税务局 | 信息管理 | 合格 |
13 | 林佩秀 | 男 | 11201022527 | 青田县公安局 | 法医 | 合格 |
14 | 郭冰洁 | 女 | 11201020610 | 青田县公安局 | 人民警察1 | 合格 |
15 | 严殷婧 | 女 | 11201021620 | 青田县公安局 | 人民警察2 | 合格 |
16 | 吴晨晨 | 女 | 11202042430 | 青田县关心下一代工作委员会 | 工作人员 | 合格 |
17 | 殷叶夫 | 男 | 11202090814 | 青田县国土资源局 船寮国土资源所 |
土管员 | 合格 |
18 | 傅来 | 男 | 11202074713 | 青田县建筑安全生产监督站 | 安全监督 | 合格 |
19 | 王晟 | 男 | 11202034930 | 青田县建筑安全生产监督站 | 安全监督 | 合格 |
20 | 林伊舒 | 女 | 11202060413 | 青田县就业管理服务处 | 会计 | 合格 |
21 | 吴冬梅 | 女 | 11202060707 | 青田县劳动监察大队 | 劳动执法1 | 合格 |
22 | 金浩祥 | 男 | 11202074224 | 青田县劳动监察大队 | 劳动执法2 | 合格 |
23 | 张宙琦 | 女 | 11202060112 | 青田县劳动监察大队 | 文秘 | 合格 |
24 | 曾艺伟 | 男 | 11201023526 | 青田县林业局森林公安局 | 森林警察1 | 合格 |
25 | 王静 | 男 | 11201022811 | 青田县林业局森林公安局 | 森林警察1 | 合格 |
26 | 徐丽 | 女 | 11202080304 | 青田县农业行政执法大队 | 农业执法 | 合格 |
27 | 刘如惠 | 女 | 11202053830 | 青田县农业行政执法大队 | 文秘 | 合格 |
28 | 罗泽祥 | 男 | 11202041030 | 青田县人力资源和社会保障局 | 工作人员1 | 合格 |
29 | 张诚心 | 女 | 11202033610 | 青田县人力资源和社会保障局 | 工作人员2 | 合格 |
30 | 吴京晶 | 女 | 11202041621 | 青田县人民法院 | 法官预备人选2 | 合格 |
31 | 洪薛山 | 男 | 11202092610 | 青田县人民法院 | 法警1 | 合格 |
32 | 刘继敏 | 男 | 11202070303 | 青田县人民法院 | 法警1 | 合格 |
33 | 游蓓蕾 | 女 | 11202056527 | 青田县人民法院 | 法警2 | 合格 |
34 | 夏莹莹 | 女 | 11202090817 | 青田县人民检察院 | 检察官预备人选 | 合格 |
35 | 郑泽利 | 男 | 11202062415 | 青田县人民检察院 | 驻监所检察官 预备人选 |
合格 |
36 | 黄圆圆 | 女 | 11202045017 | 青田县社会保险事业管理局 | 工作人员1 | 合格 |
37 | 周晗 | 女 | 11202093720 | 青田县社会保险事业管理局 | 工作人员1 | 合格 |
38 | 李静 | 女 | 11202051707 | 青田县社会保险事业管理局 | 工作人员2 | 合格 |
39 | 陈璐 | 女 | 11202082028 | 青田县食品药品稽查大队 | 食品药品 监督执法1 |
合格 |
40 | 朱明明 | 男 | 11202056519 | 青田县食品药品稽查大队 | 食品药品 监督执法2 |
合格 |
41 | 丁勇 | 男 | 11202043502 | 青田县水政监察大队 | 水政执法 | 合格 |
42 | 陶一新 | 男 | 11202041129 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 合格 |
43 | 洪子惠 | 女 | 11202034408 | 青田县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 合格 |
44 | 蓝巧玲 | 女 | 11202037503 | 青田县司法局 | 信息管理 | 合格 |
45 | 陈薇忆 | 女 | 11202044408 | 青田县统计局 | 财会 | 合格 |
46 | 朱美晓 | 女 | 11202052009 | 青田县物价监督检查分局 | 工作人员 | 合格 |
47 | 项双霞 | 女 | 11202063221 | 青田县乡镇机关 | 村镇建设 | 合格 |
48 | 罗秀云 | 女 | 11202042129 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 合格 |
49 | 曾彦铭 | 男 | 11202054804 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 合格 |
50 | 徐燚杰 | 男 | 11202070504 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 合格 |
51 | 李怡乐 | 女 | 11202053609 | 青田县乡镇机关 | 工作人员1 | 合格 |
52 | 孙伟燕 | 女 | 11202090707 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 合格 |
53 | 吴雄 | 男 | 11202092505 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 合格 |
54 | 陈周翔 | 男 | 11202042411 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 合格 |
55 | 刘艳 | 女 | 11202057203 | 青田县乡镇机关 | 工作人员2 | 合格 |
56 | 邹苏君 | 女 | 11202072221 | 青田县乡镇机关 | 计生专干 | 合格 |
57 | 李霄 | 女 | 11202070708 | 青田县乡镇机关 | 计生专干 | 合格 |
58 | 洪兴钟 | 男 | 11202090117 | 青田县乡镇机关 | 计生专干 | 合格 |
59 | 陈微静 | 女 | 11789103122 | 青田县乡镇机关 | 面向优秀村干部 | 合格 |
60 | 王毅 | 男 | 11202074120 | 青田县乡镇机关 | 文秘 | 合格 |
61 | 张钊钊 | 女 | 11202082411 | 青田县乡镇机关 | 文秘 | 合格 |
62 | 饶川明 | 男 | 11202101821 | 青田县乡镇机关 | 专职人民武装干部 | 合格 |
中共青田县委组织部
青田县人力资源和社会保障局
二〇一四年七月三日
免费学习资源(关注可获取最新开课信息)