学宝教育旗下公务员考试网站
网站地图     设为首页     加入收藏
当前位置:主页  >> 各地招考  >> 杭州公务员考试   
杭州公务员考试
2015年浙江杭州政法干警考试总成绩及体检名单
http://www.zjgwy.org       2015-11-12      来源:浙江省公安机关2015年招录人民警察学员专栏
【字体: 】              
  2015年杭州市警察学员体检入围名单
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考职位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 备注
1 杨名 1103330102016 杭州市富阳区公安局 人民警察1 58.22 82.8 70.51 1 进入体检
2 倪伟锋 1103330100827 杭州市富阳区公安局 人民警察1 57.06 73.8 65.43 2 进入体检
3 许洪卫 1103330100702 杭州市富阳区公安局 人民警察1 55.06 66.8 60.93 3  
4 方泽锋 1103330101805 杭州市富阳区公安局 人民警察2 76.91 83.2 80.055 1 进入体检
5 刘彤彤 1103330102201 杭州市富阳区公安局 人民警察2 69.45 81.8 75.625 2 进入体检
6 姚建坊 1103330101109 杭州市富阳区公安局 人民警察2 60.04 65.6 62.82 3  
7 方天园 1103330101816 杭州市富阳区公安局 人民警察3 68.87 88.8 78.835 1 进入体检
8 李鲁洁 1103330101119 杭州市富阳区公安局 人民警察3 62.88 69.2 66.04 2 进入体检
9 李王琦 1103330102129 建德市公安局 人民警察1 67.03 79.2 73.115 1 进入体检
10 茹晓鹏 1103330102117 建德市公安局 人民警察1 60.82 82.2 71.51 2 进入体检
11 卢敦鹏 1103330101730 建德市公安局 人民警察1 64.21 77 70.605 3 进入体检
12 徐强 1103330101214 建德市公安局 人民警察1 62.54 76.2 69.37 4 进入体检
13 鲍杰界 1103330101508 建德市公安局 人民警察1 57.19 79 68.095 5 进入体检
14 许超 1103330101423 建德市公安局 人民警察1 58.56 77 67.78 6  
15 方千 1103330101111 建德市公安局 人民警察2 63.75 83 73.375 1 进入体检
16 潘登 1103330101219 建德市公安局 人民警察3 58.65 82.6 70.625 1 进入体检
17 娄卫康 1103330100821 建德市公安局 人民警察3 61.96 74.8 68.38 2 进入体检
18 宋荣华 1103330101001 建德市公安局 人民警察3 55.27 73.8 64.535 3  
19 吕炜柯 1103330100918 桐庐县公安局 人民警察1 72.02 83.8 77.91 1 进入体检
20 丁双超 1103330101610 桐庐县公安局 人民警察1 70.11 80.6 75.355 2 进入体检
21 甄哲豪 1103330101307 桐庐县公安局 人民警察1 68.58 82 75.29 3 进入体检
22 孔尊 1103330101203 桐庐县公安局 人民警察1 71.67 77.6 74.635 4 进入体检
23  徐俊炀  1103330101226 桐庐县公安局 人民警察1 68.9 79 73.95 5 进入体检
24 叶森 1103330102121 桐庐县公安局 人民警察1 74.08 70.2 72.14 6 进入体检
25 袁江楠 1103330101022 桐庐县公安局 人民警察1 67.83 75.8 71.815 7 进入体检
26  朱林军  1103330101416 桐庐县公安局 人民警察1 69.2 74 71.6 8 进入体检
27 童成立 1103330101021 桐庐县公安局 人民警察1 68.17 73.4 70.785 9  
28  章衡  1103330101212 桐庐县公安局 人民警察1 69 64 66.5 10  
29 褚羽思 1103330102126 桐庐县公安局 人民警察2 74.49 87.2 80.845 1 进入体检
30  沈洁  1103330100919 桐庐县公安局 人民警察2 74.52 84 79.26 2 进入体检
31 郑清清 1103330100804 桐庐县公安局 人民警察2 67.22 77.4 72.31 3  
32  张露  1103330101229 桐庐县公安局 人民警察3 68.86 90 79.43 1 进入体检
33 俞佳伟 1103330101624 桐庐县公安局 人民警察3 59.27 89.4 74.335 2 进入体检
34  唐欣瑜  1103330101122 桐庐县公安局 人民警察3 66.96 79 72.98 3 进入体检
35 吴宸喆 1103330102227 桐庐县公安局 人民警察3 60.74 85 72.87 4 进入体检
36 王子昂 1103330100607 桐庐县公安局 人民警察3 63.45 79.8 71.625 5  
37  孙灵  1103330101617 桐庐县公安局 人民警察3 61.79 80.6 71.195 6  
38 陈蔚 1101330100426 桐庐县公安局 人民警察4 65.98 90 77.99 1 进入体检
39 董诚赞 1101330100406 桐庐县公安局 人民警察4 67.88 85.6 76.74 2 进入体检
40 叶青 1101330100217 桐庐县公安局 人民警察4 63.13 88.6 75.865 3  
41 吴鹏 1103330100924 桐庐县公安局 人民警察5 60.13 78.8 69.465 1 进入体检
42 骆云斌 1103330101206 桐庐县公安局 人民警察6 61.97 84.2 73.085 1 进入体检
43 袁凯 1103330101823 桐庐县公安局 人民警察6 61.39 82.2 71.795 2 进入体检
44 朱群波  1103330101930 桐庐县公安局 人民警察6 57.83 77 67.415 3  
45 李立军 1103330100612 桐庐县公安局 人民警察7 56.17 82 69.085 1 进入体检
46 许杭杰 1103330101701 桐庐县公安局 人民警察7 52.36 80.6 66.48 2 进入体检
47 施振驰 1103330101325 临安市公安局 人民警察1 73.83 79.6 76.715 1 进入体检
48 方磊 1103330101320 临安市公安局 人民警察1 73.94 79 76.47 2 进入体检
49 叶盛 1103330100904 临安市公安局 人民警察1 68.17 82 75.085 3 进入体检
50 夏天 1103330102001 临安市公安局 人民警察1 68.72 77.6 73.16 4 进入体检
51 陈炳 1103330101313 临安市公安局 人民警察1 69.47 73.4 71.435 5 进入体检
52 王勇 1103330101112 临安市公安局 人民警察1 66.94 74.2 70.57 6 进入体检
53 沈超峰 1103330101305 临安市公安局 人民警察1 65.23 73.2 69.215 7  
54 许琦 1103330101601 临安市公安局 人民警察1 65.81 70.4 68.105 8  
55 陆地 1103330101515 临安市公安局 人民警察2 70.08 84.2 77.14 1 进入体检
56 陈志斌 1103330101116 临安市公安局 人民警察2 67.14 82.6 74.87 2 进入体检
57 许森军 1103330100619 临安市公安局 人民警察2 69.83 78.6 74.215 3 进入体检
58 李伟波 1103330101808 临安市公安局 人民警察2 63.84 83.4 73.62 4 进入体检
59 喻忠顺 1103330101019 临安市公安局 人民警察2 65.19 79.4 72.295 5  
60 林超 1103330102122 临安市公安局 人民警察2 62.02 75.2 68.61 6  
61 钱奕霖 1101330100227 临安市公安局 人民警察3 57.94 83.2 70.57 1 进入体检
62 应昂 1101330100228 临安市公安局 人民警察3 60.52 80.6 70.56 2 进入体检
63 张泽丞 1101330100129 临安市公安局 人民警察3 59.53 71.2 65.365 3  
64 蔡旭东 1103330102012 临安市公安局 人民警察4 59.56 82.6 71.08 1 进入体检
65 卜秋磊 1103330102024 临安市公安局 人民警察4 58.62 77.2 67.91 2 进入体检
66 孙晨曦 1103330100930 临安市公安局 人民警察4 61.61 73.6 67.605 3 进入体检
67 顾泽恩 1103330100615 临安市公安局 人民警察4 57.78 72.6 65.19 4 进入体检
68 朱小丽 1103330101301 临安市公安局 人民警察5 67.75 83 75.375 1 进入体检
69 夏敏君 1103330101128 临安市公安局 人民警察5 68.11 82.6 75.355 2 进入体检
70 鲁史超 1103330101215 临安市公安局 人民警察5 68.71 76.6 72.655 3  



互动消息